依利特YWG C18系列液相色谱柱规格型号:
型号  | 规格  | 参考售价  | 产地  | 
YWG C18  | 150*4.0/10um  | 760  | 大连  | 
YWG C18  | 200*4.0/10um  | 807  | 大连  | 
YWG C18  | 250*4.0/10um  | 854  | 大连  | 
YWG C18  | 300*4.0/10um  | 900  | 大连  | 
YWG C18  | 150*4.6/10um  | 775  | 大连  | 
YWG C18  | 200*4.6/10um  | 821  | 大连  | 
YWG C18  | 250*4.6/10um  | 918  | 大连  | 
YWG C18  | 300*4.6/10um  | 979  | 大连  | 
YWG C18  | 150*5.0/10um  | 865  | 大连  | 
YWG C18  | 200*5.0/10um  | 912  | 大连  | 
YWG C18  | 250*5.0/10um  | 959  | 大连  | 
YWG C18  | 300*5.0/10um  | 1006  | 大连  | 
