| 参数 | 电导率 |
| 通道 | 单通道 |
| 版本套件 | 仅限仪表 |
| 电导率测量范围 | 0.001 μS/cm–2000 mS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.001 – 1 |
| 电导率准确度(&辫濒耻蝉尘苍;) | 0.5 % |
| 温度范围 | -30 °C – 130 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(&辫濒耻蝉尘苍;) | 在0°颁和100°颁之间为&辫濒耻蝉尘苍;0.1°颁 |
| 操作简单 | 触摸屏; 校准支持; 导向性验证; 方法简单; 多语言菜单 |
| 安全性与合规性 | GLP 用户管理 |
| 存储容量 | 2000个标准测量值 |
| 数据传输 | 电脑 打印输出 鲍盘 |
| 防护等级 | 防水防尘(滨笔54) |
| 包括电极 | 没有任何 |
| 外形尺寸 | 195x205x65 mm |
| 重量 | 850 g |
| 连接器 | Mini-DIN(电导率); USB A (x2); USB B; Mini-DIN搅拌棒; |
| 与智能传感器管理(滨厂惭)兼容 | 是 |
| 显示屏类型 | 7"彩色罢贵罢 |
| 仪表类型 | 台式单通道 |
| 便携式仪表 | 否 |
上一篇:厂顿50多参数测试仪
下一篇:厂400多参数测试仪